Newton Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|
| - Suffolk | 3 | 3 | 0 | 0 | 541 | 436 | 62 | |
| - Huntingdonshire | 3 | 2 | 0 | 1 | 518 | 482 | 41 | |
| - Lincolnshire | 3 | 1 | 0 | 2 | 440 | 532 | 16 | |
| - Norfolk | 3 | 0 | 0 | 3 | 4630 | 512 | 13 | |
Newton Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
|---|
| - Suffolk | 3 | 3 | 0 | 0 | 541 | 436 | 62 | |
| - Huntingdonshire | 3 | 2 | 0 | 1 | 518 | 482 | 41 | |
| - Lincolnshire | 3 | 1 | 0 | 2 | 440 | 532 | 16 | |
| - Norfolk | 3 | 0 | 0 | 3 | 4630 | 512 | 13 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|
| - Suffolk | 6 | 6 | 0 | 0 | 999 | 918 | 101 | |
| - Lincolnshire | 6 | 5 | 0 | 1 | 1123 | 868 | 98 | |
| - Northamptonshire | 6 | 3 | 0 | 3 | 1081 | 941 | 68 | |
| - Norfolk | 6 | 2 | 0 | 4 | 995 | 998 | 64 | |
| - Huntingdonshire | 6 | 2 | 0 | 4 | 956 | 9982 | 54 | |
| - North Essex | 6 | 2 | 0 | 4 | 949 | 1049 | 46 | |
| - North Cambs | 6 | 1 | 0 | 5 | 827 | 1134 | 25 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
|---|
| - Suffolk | 6 | 6 | 0 | 0 | 999 | 918 | 101 | |
| - Lincolnshire | 6 | 5 | 0 | 1 | 1123 | 868 | 98 | |
| - Northamptonshire | 6 | 3 | 0 | 3 | 1081 | 941 | 68 | |
| - Norfolk | 6 | 2 | 0 | 4 | 995 | 998 | 64 | |
| - Huntingdonshire | 6 | 2 | 0 | 4 | 956 | 9982 | 54 | |
| - North Essex | 6 | 2 | 0 | 4 | 949 | 1049 | 46 | |
| - North Cambs | 6 | 1 | 0 | 5 | 827 | 1134 | 25 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|
| - Hunts | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 107 | 20 | |
| - Suffolk A | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 115 | 12 | |
| - Norfolk | 2 | 0 | 0 | 2 | 114 | 135 | 4 | |
| - Suffolk B | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 188 | 4 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
|---|
| - Hunts | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 107 | 20 | |
| - Suffolk A | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 115 | 12 | |
| - Norfolk | 2 | 0 | 0 | 2 | 114 | 135 | 4 | |
| - Suffolk B | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 188 | 4 | |