Newton Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Northamptonshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 163 | 148 | 18 | |
- Lincolnshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 164 | 143 | 16 | |
- Suffolk | 1 | 0 | 0 | 1 | 143 | 164 | 6 | |
- Huntingdonshire | 1 | 0 | 0 | 1 | 148 | 163 | 4 | |
- Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Newton Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Northamptonshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 163 | 148 | 18 | |
- Lincolnshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 164 | 143 | 16 | |
- Suffolk | 1 | 0 | 0 | 1 | 143 | 164 | 6 | |
- Huntingdonshire | 1 | 0 | 0 | 1 | 148 | 163 | 4 | |
- Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Lincolnshire | 2 | 1 | 0 | 1 | 327 | 310 | 22 | |
- Suffolk | 2 | 1 | 0 | 1 | 326 | 329 | 22 | |
- Northamptonshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 127 | 20 | |
- Norfolk | 1 | 1 | 0 | 0 | 182 | 155 | 20 | |
- North Essex | 2 | 1 | 0 | 1 | 332 | 346 | 18 | |
- Huntingdonshire | 2 | 1 | 0 | 1 | 320 | 339 | 18 | |
- North Cambs | 2 | 0 | 0 | 2 | 307 | 368 | 12 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Lincolnshire | 2 | 1 | 0 | 1 | 327 | 310 | 22 | |
- Suffolk | 2 | 1 | 0 | 1 | 326 | 329 | 22 | |
- Northamptonshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 127 | 20 | |
- Norfolk | 1 | 1 | 0 | 0 | 182 | 155 | 20 | |
- North Essex | 2 | 1 | 0 | 1 | 332 | 346 | 18 | |
- Huntingdonshire | 2 | 1 | 0 | 1 | 320 | 339 | 18 | |
- North Cambs | 2 | 0 | 0 | 2 | 307 | 368 | 12 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Suffolk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Suffolk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Hunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |