Newton Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|
| - Suffolk | 1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 135 | 22 | |
| - Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Huntingdonshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Northamptonshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Lincolnshire | 1 | 0 | 0 | 1 | 135 | 183 | 0 | |
Newton Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
|---|
| - Suffolk | 1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 135 | 22 | |
| - Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Huntingdonshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Northamptonshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Lincolnshire | 1 | 0 | 0 | 1 | 135 | 183 | 0 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|
| - Suffolk | 3 | 3 | 0 | 0 | 523 | 493 | 52 | |
| - Lincolnshire | 3 | 2 | 0 | 2 | 554 | 420 | 45 | |
| - North Essex | 4 | 2 | 0 | 2 | 690 | 661 | 44 | |
| - Northamptonshire | 3 | 2 | 0 | 1 | 551 | 445 | 43 | |
| - Norfolk | 3 | 1 | 0 | 2 | 477 | 506 | 30 | |
| - Huntingdonshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 617 | 705 | 27 | |
| - North Cambs | 4 | 1 | 0 | 3 | 579 | 748 | 23 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
|---|
| - Suffolk | 3 | 3 | 0 | 0 | 523 | 493 | 52 | |
| - Lincolnshire | 3 | 2 | 0 | 2 | 554 | 420 | 45 | |
| - North Essex | 4 | 2 | 0 | 2 | 690 | 661 | 44 | |
| - Northamptonshire | 3 | 2 | 0 | 1 | 551 | 445 | 43 | |
| - Norfolk | 3 | 1 | 0 | 2 | 477 | 506 | 30 | |
| - Huntingdonshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 617 | 705 | 27 | |
| - North Cambs | 4 | 1 | 0 | 3 | 579 | 748 | 23 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
|---|
| - Suffolk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Suffolk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Hunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |