Newton Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Lincolnshire | 4 | 4 | 0 | 0 | 703 | 624 | 68 | |
- Suffolk | 4 | 3 | 0 | 1 | 677 | 583 | 62 | |
- Norfolk | 4 | 1 | 0 | 3 | 637 | 671 | 34 | |
- Northamptonshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 614 | 681 | 28 | |
- Huntingdonshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 601 | 673 | 28 | |
Newton Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Lincolnshire | 4 | 4 | 0 | 0 | 703 | 624 | 68 | |
- Suffolk | 4 | 3 | 0 | 1 | 677 | 583 | 62 | |
- Norfolk | 4 | 1 | 0 | 3 | 637 | 671 | 34 | |
- Northamptonshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 614 | 681 | 28 | |
- Huntingdonshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 601 | 673 | 28 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Suffolk | 6 | 5 | 0 | 1 | 1082 | 868 | 104 | |
- Norfolk | 6 | 5 | 0 | 1 | 1025 | 964 | 95 | |
- Lincolnshire | 6 | 4 | 0 | 2 | 1036 | 920 | 83 | |
- Northamptonshire | 6 | 3 | 0 | 3 | 983 | 957 | 66 | |
- North Essex | 6 | 3 | 0 | 3 | 971 | 1011 | 61 | |
- Huntingdonshire | 6 | 1 | 0 | 5 | 894 | 1046 | 33 | |
- North Cambs | 6 | 0 | 0 | 6 | 873 | 1098 | 20 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Suffolk | 6 | 5 | 0 | 1 | 1082 | 868 | 104 | |
- Norfolk | 6 | 5 | 0 | 1 | 1025 | 964 | 95 | |
- Lincolnshire | 6 | 4 | 0 | 2 | 1036 | 920 | 83 | |
- Northamptonshire | 6 | 3 | 0 | 3 | 983 | 957 | 66 | |
- North Essex | 6 | 3 | 0 | 3 | 971 | 1011 | 61 | |
- Huntingdonshire | 6 | 1 | 0 | 5 | 894 | 1046 | 33 | |
- North Cambs | 6 | 0 | 0 | 6 | 873 | 1098 | 20 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Suffolk A | 3 | 3 | 0 | 0 | 236 | 163 | 24 | |
- Norfolk | 3 | 2 | 0 | 1 | 204 | 171 | 23 | |
- Hunts | 3 | 1 | 0 | 2 | 182 | 195 | 10 | |
- Suffolk B | 3 | 0 | 0 | 3 | 152 | 245 | 3 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Suffolk A | 3 | 3 | 0 | 0 | 236 | 163 | 24 | |
- Norfolk | 3 | 2 | 0 | 1 | 204 | 171 | 23 | |
- Hunts | 3 | 1 | 0 | 2 | 182 | 195 | 10 | |
- Suffolk B | 3 | 0 | 0 | 3 | 152 | 245 | 3 | |